<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i macht Spass!</title>
	<atom:link href="http://imachtspass.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imachtspass.de</link>
	<description>Der Blog zu allem was i macht...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>vieda startet große AppsForSale-Frühlingsaktion 2012: 100+ Apps gibts preiswerter, Sparpotenzial bis zu 200 Euro!</title>
		<link>http://imachtspass.de/apps/vieda-startet-grose-appsforsale-fruhlingsaktion-2012-100-apps-gibt%c2%92s-preiswerter-sparpotenzial-bis-zu-200-euro/</link>
		<comments>http://imachtspass.de/apps/vieda-startet-grose-appsforsale-fruhlingsaktion-2012-100-apps-gibt%c2%92s-preiswerter-sparpotenzial-bis-zu-200-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imachtspass.de/?p=8185</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder so weit: Wer die kostenlose AppsForSale-App geladen hat, kann vom 17. bis zum 23. Mai 2012 richtig viel Geld sparen. Über 100 deutsche iPhone- und iPad-Apps werden in dieser Zeit mit einem Rabatt von bis zu 50 Prozent (und mehr) angeboten. Wer jeden Tag in die App schaut, bekommt so viele bekannte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imachtspass.de/apps/vieda-startet-grose-appsforsale-fruhlingsaktion-2012-100-apps-gibt%c2%92s-preiswerter-sparpotenzial-bis-zu-200-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommissar Kugelblitz löst seine Fälle jetzt auch im eBook: Fall 1 &#8220;Die rote Socke&#8221; bis Ende Mai kostenlos!</title>
		<link>http://imachtspass.de/ipad/kommissar-kugelblitz-lost-seine-falle-jetzt-auch-im-ebook-fall-1-die-rote-socke-bis-ende-mai-kostenlos/</link>
		<comments>http://imachtspass.de/ipad/kommissar-kugelblitz-lost-seine-falle-jetzt-auch-im-ebook-fall-1-die-rote-socke-bis-ende-mai-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[KinderApps]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imachtspass.de/?p=8182</guid>
		<description><![CDATA[Kommissar Kugelblitz aus den erfolgreichen Kinderkrimis von Ursel Scheffler geht mit der Zeit und wird mobil &#8211; auf e-Book-Readern, Apple-Geräten und Android-Smartphones. Nachwuchsdetektive freuen sich ganz besonders auf den allerersten eBook-Fall des rundlichen Kommissars. Band 1 mit dem Titel &#8220;Kommissar Kugelblitz &#8211; Die rote Socke&#8221; wird nämlich ab sofort bis Ende Mai in allen relevanten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imachtspass.de/ipad/kommissar-kugelblitz-lost-seine-falle-jetzt-auch-im-ebook-fall-1-die-rote-socke-bis-ende-mai-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A better speaker für iPhone: Lernen, ein besseres US-Englisch zu sprechen!</title>
		<link>http://imachtspass.de/ipad/a-better-speaker-fur-iphone-lernen-ein-besseres-us-englisch-zu-sprechen/</link>
		<comments>http://imachtspass.de/ipad/a-better-speaker-fur-iphone-lernen-ein-besseres-us-englisch-zu-sprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Bundle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imachtspass.de/?p=8180</guid>
		<description><![CDATA[Die Globalisierung bringt Menschen aus vielen Ländern zusammen, wenn es um den Job geht. Die gemeinsame Sprache, die auf internationalen Meetings, in Telefonkonferenzen und auf Kongressen gesprochen wird, ist Englisch. Apps2Go legt nun mit &#8220;A better speaker&#8221; einen Nachfolger zur Erfolgs-App &#8220;Besser sprechen&#8221; vor. In der App zeigen Voice-Over-Artist Janathan Agar und US-Sprecher Jonathan Tilley, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imachtspass.de/ipad/a-better-speaker-fur-iphone-lernen-ein-besseres-us-englisch-zu-sprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytics for iPad 2.0: Komfortable Auswertung von Google Analytics auf dem iPad &#8211; mit 100+ Berichten, Live-Ticker und Offline-Lektüre!</title>
		<link>http://imachtspass.de/ipad/analytics-for-ipad-2-0-komfortable-auswertung-von-google-analytics-auf-dem-ipad-mit-100-berichten-live-ticker-und-offline-lekture/</link>
		<comments>http://imachtspass.de/ipad/analytics-for-ipad-2-0-komfortable-auswertung-von-google-analytics-auf-dem-ipad-mit-100-berichten-live-ticker-und-offline-lekture/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Appstore]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imachtspass.de/?p=8176</guid>
		<description><![CDATA[Viele Homepage-Betreiber setzen auf Google Analytics, um ihren Besucherstrom zu messen und genau zu analysieren. Die App &#8220;Analytics for iPad 2.0&#8221; macht inzwischen über 100 Berichte auch auf dem iPad verfügbar. Die Version 2.0 bringt außerdem einen Live-Ticker mit, speichert die Berichte für die spätere Präsentation auch offline, unterstützt die Dropbox und nutzt das hochauflösende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imachtspass.de/ipad/analytics-for-ipad-2-0-komfortable-auswertung-von-google-analytics-auf-dem-ipad-mit-100-berichten-live-ticker-und-offline-lekture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOUCHOTEL für iPhone und iPad zeigt die Lieblingshotels der Facebook-Freunde!</title>
		<link>http://imachtspass.de/iphone-4/touchotel-fur-iphone-und-ipad-zeigt-die-lieblingshotels-der-facebook-freunde/</link>
		<comments>http://imachtspass.de/iphone-4/touchotel-fur-iphone-und-ipad-zeigt-die-lieblingshotels-der-facebook-freunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Appstore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imachtspass.de/?p=8174</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es etwas gibt, auf das jeder Mensch bedenkenlos hört, dann sind es die Empfehlungen der Freunde. TOUCHOTEL, die Reise-App für die mobilen Systeme iOS und Android, hilft dabei, 260.000 Übernachtungsmöglichkeiten auf der ganzen Welt zu sichten und aus der App heraus zum besonders günstigen Preis zu buchen. Die neue Version der Gratis-App setzt nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imachtspass.de/iphone-4/touchotel-fur-iphone-und-ipad-zeigt-die-lieblingshotels-der-facebook-freunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Plain Text 1.0: Neues Mac-Tool entfernt sämtliche Formatierungen aus einem Text!</title>
		<link>http://imachtspass.de/apps/get-plain-text-1-0-neues-mac-tool-entfernt-samtliche-formatierungen-aus-einem-text/</link>
		<comments>http://imachtspass.de/apps/get-plain-text-1-0-neues-mac-tool-entfernt-samtliche-formatierungen-aus-einem-text/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPod, Mac ...]]></category>
		<category><![CDATA[Appstore]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imachtspass.de/?p=8172</guid>
		<description><![CDATA[Formatierte Texte in HTML-Mails, PDF-Dokumenten oder Word-Dateien machen Sinn und sehen gut aus. Ganz anders sieht der Fall aber aus, wenn die reinen Texte noch an anderer Stelle benötigt werden. Dann stören Formatierungen und hinterlegte Hyperlinks. Die Lösung des Problems: Die Mac-App &#8220;Get Plain Text&#8221; ist dazu in der Lage, sämtliche Formatierungen von allen Texten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imachtspass.de/apps/get-plain-text-1-0-neues-mac-tool-entfernt-samtliche-formatierungen-aus-einem-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  imachtspass.ist-im-web.de/feed/ ) in 1.01915 seconds, on May 21st, 2012 at 11:15 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 12:15 pm UTC -->
